| 12寸热成像测温门 | |||
|---|---|---|---|
| 配置 | 款式 | 基础参数 | 说明 |
| 配置一 | 12寸枪机 | 基础测温 | |
| 配置二 | 12寸枪机+安检 | 基础测温加安检功能 | |
| 配置三 | 12寸球机 | 基础测温 | |
| 配置四 | 12寸球机+安检 | 基础测温加安检功能 | |
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品毛重 | 75kg | ||
| 产品净重 | 60kg | ||
| 工作功耗 | P≤30 | ||
| 产品型号 | RCX-S-QD | ||
| 传感器类型 | 氧化硅非制冷红外焦平面探测器 | ||
| 测温精度 | ±0.3℃ | ||
| 噪声等效温差 | ≤60MK @25℃,F#1.0 | ||
| 工作温度 | 10℃~45℃ | ||
| 目标温度 | 35℃~38℃ | ||
| 工作湿度 | 95%,无冷凝 | ||
| 使用环境 | 室内室外均可 | ||
| 外接电源 | 187v-242v,50/60HZ | ||
| 工作频率 | 15HZ | ||
| 立置外形尺寸 | 800MM(L)*500MM(W)*2200MM(H) | ||
| 立置通道尺寸 | 690MM(L)*500MM(W)*1850MM(H) | ||
| 机箱尺寸 | 370MM(L)*750MM(W)*415(H) | ||
| 因客户对门框颜色要求不同,摄像头配置不同,外观与实物略有差异,都属正常情况,不影响产品使用,请放心使用 | |||
















