A500-III型电动手术台的各项参数均由微处理器控制。微处理器经过控制驱动部分连接到液压及电动机执行部分,液压和电动机执行部分用来完成手术床的各种运动包括:前后移动、纵向移动,升降运动和床面自转等。采用微处理器设计可以简化电路设计,大大减少线路故障点,保障了动作的可靠性。

A500-III型电动综合手术床采用微处理器设计可以简化电路设计,大大减少线路故障点
A500-III型电动手术床技术参数
| A500-III型电动手术台技术参数 | |||
| 长 | 2100mm | 头板上折 | ≥45° |
| 宽 | 500mm | 头板下折 | ≥90° |
| 台面最低 | 750mm | 背板上折 | ≥45° |
| 台面最高 | 1000mm | 背板下折 | ≥20° |
| 左倾 | ≥20° | 腿板下折 | ≥90° |
| 右倾 | ≥20° | 腿板外展 | ≥90° |
| 前倾 | ≥35° | 腰板上升 | ≥120mm |
| 后倾 | ≥35° | 使用电源 | AC220±10%,50HZ |
| 包装体积 | 1405×725×885mm | ||
| A500-III型电动手术台产品配置清单 | |||
| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 主体 | 1 | |
| 2 | 头板 | 1 | |
| 3 | 臂托 | 2 | |
| 4 | 摇把 | 1 | |
| 5 | 肩卡 | 2 | |
| 6 | 腰卡 | 2 | |
| 7 | 腿托 | 2 | |
| 8 | 腿板 | 2 | |
| 9 | 控制器 | 1 | |
| 10 | 麻醉架 | 1 | |
| 11 | 合格证 | 1 | |
A500-III型手术台
2021-08-30 浏览次数 10321 次
| 上一条:A500手术台 | 下一条:A500-II型手术台 |






全国免费服务热线:400-811-9868
地址:山东省济宁市杏坛路1号


